- Sportart auswählen
- Judo
- Tanzen
- Sportschützen
- Brazilian Jiu-Jitsu
- Menschen mit Handycap
- Anti-Stress-Training XXL
- Gymnastik
- Leichtathletik
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
10.30 | |||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | |||||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | |||||||
14.15 | |||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.00 | Judo Judo für Kinder und Jugendliche von 8 bis 16 Jahren 16.30 - 18.00 Adresse: D-Stockum, Beckbuschstr. 2a | ||||||
15.15 | |||||||
15.30 | Menschen mit Handycap Menschen mit Handycap 17.00 - 18.30 Franz - Marc Schule, Lohachweg oder Poststadion Dreherstr.213a Judo Judo für Kinder und Jugendliche von 9 bis 18 Jahren 18.00 - 19.30 Adresse: D-Vennhausen, Vennhauser Allee 160 | ||||||
15.45 | |||||||
16.00 | Leichtathletik Im Winter, Schülerinnen/Schüler 16.00 - 18.00 Halle der Jan-Wellem-Schule, Rosmarinstr. 28, Düsseldorf | ||||||
16.15 | |||||||
16.30 | |||||||
16.45 | |||||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | |||||||
18.00 | Leichtathletik Im Sommer, Spez. Leichtathletik-Training für die älteren Kinder 18.00 - 19.00 Poststadion, Dreherstr. 213a, Düsseldorf Leichtathletik Im Winter, Spez. Leichtathletik-Training für die älteren Kinder 18.00 - 19.00 Halle Franz-Marc-Schule, Lohbachweg 18, Düsseldorf | ||||||
18.15 | Judo Judo für Kinder & Jugendliche von 9 bis 18 Jahren 18.15 - 20.00 Adresse: D-Eller, Am Hackenbruch 35 | ||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | |||||||
19.15 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 | |||||||
20.15 | |||||||
20.30 | |||||||
20.45 | |||||||
21.00 | |||||||
21.15 | |||||||
21.30 | |||||||
21.45 |
Montag
-
15.00 - 16.30
-
16.00 - 18.00
-
16.00 - 18.00
-
16.00 - 19.00
-
16.30 - 17.30
-
16.30 - 18.00
-
17.00 - 18.00
-
17.30 - 19.15
-
17.30 - 19.30
-
18.00 - 19.00
-
18.00 - 19.30
-
18.00 - 19.30
-
18.00 - 22.00
-
18.30 - 19.30
-
19.15 - 21.15
-
19.30 - 20.30
-
20.00 - 21.15
-
20.30 - 22.00
Dienstag
-
15.00 - 16.30
-
16.00 - 18.00
-
16.00 - 18.00
-
16.00 - 19.00
-
16.30 - 17.30
-
16.30 - 18.00
-
17.00 - 18.00
-
17.30 - 19.15
-
17.30 - 19.30
-
18.00 - 19.00
-
18.00 - 19.30
-
18.00 - 19.30
-
18.00 - 22.00
-
18.30 - 19.30
-
19.15 - 21.15
-
19.30 - 20.30
-
20.00 - 21.15
-
20.30 - 22.00
Mittwoch
-
15.00 - 16.30
-
15.30 - 17.30
-
16.30 - 18.00
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
18.00 - 19.00
-
18.00 - 19.30
-
18.30 - 20.30
-
18.30 - 21.30
-
19.30 - 21.00
Donnerstag
-
15.30 - 17.30
-
17.00 - 18.00
-
17.00 - 18.30
-
18.00 - 19.30
-
18.00 - 19.30
-
18.00 - 19.30
-
18.00 - 19.30
-
20.00 - 21.15
Freitag
-
16.00 - 18.00
-
16.00 - 18.00
-
16.30 - 18.00
-
17.00 - 18.15
-
18.15 - 20.00
-
19.00 - 20.30
Samstag
-
10.00 - 12.00
Sonntag
-
10.00 - 13.00
-
14.00 - 19.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
15.30 | |||||||
15.45 | |||||||
16.00 | |||||||
16.15 | |||||||
16.30 | Judo Judo für Kinder und Jugendliche von 8 bis 16 Jahren 16.30 - 18.00 Adresse: D-Stockum, Beckbuschstr. 2a | ||||||
16.45 | |||||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | |||||||
18.00 | Judo Judo für Kinder und Jugendliche von 9 bis 18 Jahren 18.00 - 19.30 Adresse: D-Vennhausen, Vennhauser Allee 160 | ||||||
18.15 | Judo Judo für Kinder & Jugendliche von 9 bis 18 Jahren 18.15 - 20.00 Adresse: D-Eller, Am Hackenbruch 35 | ||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | |||||||
19.15 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 | |||||||
20.15 | |||||||
20.30 | |||||||
20.45 | |||||||
21.00 |
Montag
-
15.00 - 16.30
-
16.30 - 18.00
-
17.00 - 18.00
-
17.30 - 19.15
-
18.00 - 19.30
-
18.00 - 19.30
-
20.00 - 21.15
Dienstag
-
15.00 - 16.30
-
16.30 - 18.00
-
17.00 - 18.00
-
17.30 - 19.15
-
18.00 - 19.30
-
18.00 - 19.30
-
20.00 - 21.15
Mittwoch
-
15.00 - 16.30
-
16.30 - 18.00
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.30
-
19.30 - 21.00
Donnerstag
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.30
-
18.00 - 19.30
-
18.00 - 19.30
-
20.00 - 21.15
Freitag
-
16.30 - 18.00
-
17.00 - 18.15
-
18.15 - 20.00
-
19.00 - 20.30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 | |||||||
14.15 | |||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
15.30 | |||||||
15.45 | |||||||
16.00 | |||||||
16.15 | |||||||
16.30 | |||||||
16.45 | |||||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | |||||||
18.00 | |||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | |||||||
19.15 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 | |||||||
20.15 | |||||||
20.30 | |||||||
20.45 | |||||||
21.00 | |||||||
21.15 | |||||||
21.30 | |||||||
21.45 |
Montag
-
16.30 - 17.30
-
18.00 - 19.00
-
18.00 - 22.00
-
19.30 - 20.30
-
20.30 - 22.00
Dienstag
-
16.30 - 17.30
-
18.00 - 19.00
-
18.00 - 22.00
-
19.30 - 20.30
-
20.30 - 22.00
Mittwoch
-
15.30 - 17.30
-
18.30 - 21.30
Donnerstag
-
15.30 - 17.30
Sonntag
-
14.00 - 19.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
10.30 | |||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | |||||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | |||||||
14.15 | |||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
15.30 | |||||||
15.45 | |||||||
16.00 | |||||||
16.15 | |||||||
16.30 | |||||||
16.45 | |||||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | |||||||
18.00 | |||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | |||||||
19.15 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 | |||||||
20.15 |
Mittwoch
-
18.30 - 20.30
Samstag
-
10.00 - 12.00
Sonntag
-
10.00 - 13.00
No events hours available!
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.30 | |||||||
17.45 | |||||||
18.00 | |||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | |||||||
19.15 |
Montag
-
17.30 - 19.30
Dienstag
-
17.30 - 19.30
Donnerstag
-
18.00 - 19.30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | Menschen mit Handycap Menschen mit Handycap 17.00 - 18.30 Franz - Marc Schule, Lohachweg oder Poststadion Dreherstr.213a | ||||||
17.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | |||||||
18.00 | |||||||
18.15 |
Donnerstag
-
17.00 - 18.30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | |||||||
19.15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | |||||||
16.15 | |||||||
16.30 | |||||||
16.45 | |||||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | |||||||
18.00 | |||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | |||||||
19.15 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 | |||||||
20.15 | |||||||
20.30 | |||||||
20.45 | |||||||
21.00 |
No events hours available!
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | Leichtathletik Im Winter, Schülerinnen/Schüler 16.00 - 18.00 Halle der Jan-Wellem-Schule, Rosmarinstr. 28, Düsseldorf | ||||||
16.15 | |||||||
16.30 | |||||||
16.45 | |||||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | |||||||
18.00 | Leichtathletik Im Sommer, Spez. Leichtathletik-Training für die älteren Kinder 18.00 - 19.00 Poststadion, Dreherstr. 213a, Düsseldorf Leichtathletik Im Winter, Spez. Leichtathletik-Training für die älteren Kinder 18.00 - 19.00 Halle Franz-Marc-Schule, Lohbachweg 18, Düsseldorf | ||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 |
Montag
-
16.00 - 18.00
-
16.00 - 18.00
Dienstag
-
16.00 - 18.00
-
16.00 - 18.00
Mittwoch
-
18.00 - 19.00
-
18.00 - 19.00
Freitag
-
16.00 - 18.00
-
16.00 - 18.00
No events available!